Skill/シグエ種スキル
Last-modified: 2008-09-26 (金) 03:14:31
ライガー種 / アンテロ種 / コルヌー種 / キキモ種 / マムー種 / ピクシー種 / シグエ種
シグニール種 / パンチョ種 / ハム種 / モッチー種 / ワーム種 / ヘンガー種 / ゴーレム種
デュラハン種 / グロブスト種 / サラマンダー種
取得可能リスト 
各派生種が自力で取得できる技のみ
近距離 | 中距離 | 遠距離 | その他 | 常駐 |
---|
つっつき | ファイアボール | ファイアバレット | ウイングロール | ファイアガード |
フレイムビーム | フェザーカッター | 挑発の舞い | クイックブースト | ミドルレンジガード |
| ミドルレンジフェイク | 炎の舞い | アタックブースト | 毒耐性 |
| 毒霧 | | | ミドルレンジバースト |
| | | | トリックスター |
シグエ種のスキル 
近距離 
アイコン | 技名 | Lv | 必要なパラメーター | 力・賢 | 属性 | 消費ガッツ | 威力 | 命中 |
---|
 | つっつき | 1 | 初期取得 | 力 | 無 | 10 | ? | ? |
効果 | 敵にダメージ |
---|
備考 | - |
---|
 | フレイムビーク | 1 | ちから,器用さ,素早さ | 力 | 火 | 15 | | |
効果 | 敵にダメージ |
---|
備考 | プランテ系相手なら強い |
---|
○転生
アイコン | 技名 | Lv | 必要なパラメーター | 力・賢 | 属性 | 消費ガッツ | 威力 | 命中 |
---|
 | ヘビーストライク | 1 | ? | 力 | 無 | 20 | ? | ? |
効果 | 近距離の敵に対し、強力な物理攻撃を行う。 |
---|
備考 | 近接物理(強打)系 つっつきに比べ発動が遅いが威力が大きい |
---|
○近距離技に関する意見や考察
中距離 
アイコン | 技名 | Lv | 必要なパラメーター | 力・賢 | 属性 | 消費ガッツ | 威力 | 命中 |
---|
 | ファイアボール | 1 | 初期取得 | 賢 | 火 | 12 | ? | ? |
効果 | 敵にダメージ |
---|
備考 | - |
---|
 | フェザーカッター | 1 | ちから,素早さ,器用さ | 素早さ? | 無 | 12 | ? | ? |
効果 | 敵にダメージ |
---|
備考 | つっつきより若干威力が低い,丈夫さの習熟度が上がりやすい? |
---|
![[シグエ]ミドルレンジフェイク.gif [シグエ]ミドルレンジフェイク.gif](/?plugin=ref&page=Skill%2F%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%82%A8%E7%A8%AE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB&src=%5B%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%82%A8%5D%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF.gif&rev=be17f4c13d79a410fa40f51fbfacee34) | ミドルレンジフェイク | - | ? | 特殊 | 無 | 5 | ? | ? |
効果 | フェイク |
---|
備考 | 中距離攻撃を出すフリをする |
---|
 | 毒霧 | - | 精神力,集中力,かしこさ | 賢 | | 15 | | |
効果 | 範囲ダメージ+毒 |
---|
備考 | 発動に時間がかかるため遠距離技並のスキが生じる |
---|
○中距離技に関する意見や考察
遠距離 
アイコン | 技名 | Lv | 必要なパラメーター | 力・賢 | 属性 | 消費ガッツ | 威力 | 命中 |
---|
 | ファイアバレット | 1 | 初期取得 | 賢 | 火 | 16 | ? | ? |
効果 | 敵にダメージ |
---|
備考 | 隙が大きく使いにくい |
---|
 | 挑発の舞い | ? | ? | ? | 無 | 12 | ? | ? |
効果 | 敵にヘイトを与える |
---|
備考 | 遠距離のターゲット周囲一定範囲内に敵の注意を引き付ける攻撃を行う。 |
---|
 | 炎の舞 | 1 | 精神力,集中力,かしこさ | 賢 | 火 | 24 | ? | ? |
効果 | 敵に範囲ダメージ |
---|
備考 | - |
---|
○遠距離技に関する意見や考察
その他 
アイコン | 技名 | Lv | 必要なパラメーター | 力・賢 | 属性 | 消費ガッツ | 威力 | 命中 |
---|
![[シグエ] ウィングロール.gif [シグエ] ウィングロール.gif](/?plugin=ref&page=Skill%2F%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%82%A8%E7%A8%AE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB&src=%5B%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%82%A8%5D+%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB.gif&rev=8b5d9aa29987424d560a2ec94b2df3d0) | ウィングロール | 1 | ? | 賢 | 風 | 18 | ? | ? |
効果 | 近・中距離帯に居る全ての敵にダメージ |
---|
備考 | |
---|
 | クイックブースト | - | 丈夫さ,素早さ | ? | - | 15 | - | - |
効果 | 一定時間、自モンスターの命中率・回避率を増加させる。 |
---|
備考 | |
---|
 | アタックブースト | - | ? | ? | - | 15 | - | - |
効果 | 一定時間、自分の攻撃力を上げる。 |
---|
備考 | |
---|
○転生
アイコン | 技名 | Lv | 必要なパラメーター | 力・賢 | 属性 | 消費ガッツ | 威力 | 命中 |
---|
[添付] | ラインバスター | 1 | ? | 賢 | 風 | 20 | ? | ? |
効果 | |
---|
備考 | ディナシーのトルネードから遺伝 |
---|
○その他技に関する意見や考察
常駐 
アイコン | 技名 | Lv | 必要なパラメーター | 力・賢 | 属性 | 消費ガッツ | 威力 | 命中 |
---|
 | ファイアガード | 1 | 丈夫さ,素早さ | - | - | - | - | - |
効果 | 火属性ダメージ軽減 |
---|
備考 | - |
---|
 | ミドルレンジガード | 1 | 精神力,集中力 | - | - | - | - | - |
効果 | 中距離ダメージ軽減 |
---|
備考 | - |
---|
 | 毒耐性 | - | 集中力,精神力 | - | - | - | - | - |
効果 | 毒になる可能性減少 |
---|
備考 | - |
---|
 | ファイアバースト | 1 | ? | - | - | - | - | - |
効果 | 火属性攻撃のダメージ増加 |
---|
備考 | 体感3割増しくらいに感じる |
---|
 | ミドルレンジバースト | 1 | ? | - | - | - | - | - |
効果 | 中距離技によるダメージを増加させる |
---|
備考 | - |
---|
○常駐技に関する意見や考察
アクティブスキル引き継ぎ一覧 
アクティブスキル引き継ぎ一覧(シグエ) |
---|
近距離技 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 中距離技 | 1 | 2 | 3 | | 遠距離技 | 1 | 2 | 3 | | その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
弱打 | ○ | | | | 火中単 | ○ | ○ | ○ | 火遠単 | ○ | ○ | ○ | 近中 | ○ | ○ | ○ | × |
---|
強打 | ○ | ○ | ○ | × | 氷中単 | ○ | ○ | × | 氷遠単 | ○ | ○ | × | 中遠 | ○ | ○ | ○ | × |
---|
痺打 | ○ | | | | 雷中単 | ○ | ○ | × | 雷遠単 | ○ | ○ | × | 回復単 | | | | |
---|
毒打 | | | | | 水中単 | ○ | ○ | × | 水遠単 | ○ | ○ | × | 回復範囲 | ○ | × | | |
---|
呪打 | | | | | 土中単 | ○ | ○ | × | 土遠単 | ○ | ○ | × | 治単 | × | | | |
---|
火打 | ○ | | | | 風中単 | ○ | ○ | × | 風遠単 | ○ | ○ | × | 治範囲 | × | | | |
---|
氷打 | × | | | | 物理中 | ○ | ○ | × | 物理遠 | × | × | | 快単 | ○ | | | |
---|
雷打 | | | | | 攻下単 | | | | 火範囲 | ○ | ○ | | 快範囲 | × | | | |
---|
水打 | × | | | | 攻下範囲 | | | | 氷範囲 | ○ | ○ | × | 攻上単 | ○ | | | |
---|
土打 | × | | | | 防下単 | ○ | | | 雷範囲 | ○ | ○ | × | 攻上範囲 | ○ | | | |
---|
風打 | | | | | 防下範囲 | × | | | 水範囲 | ○ | ○ | × | 防上単 | ○ | | | |
---|
吸収 | × | | | | 早下単 | | | | 土範囲 | ○ | ○ | × | 防上範囲 | × | | | |
---|
レジ破 | ○ | | | | 早下範囲 | | | | 風範囲 | ○ | ○ | × | 早上単 | ○ | | | |
---|
南瓜 | × | | | | 痺中 | ○ | | | 挑発単 | ○ | | | 早上範囲 | × | | | |
---|
近偽 | ○ | | | | 毒中 | ○ | | | 挑発範囲 | ○ | | | 火無効 | ○ | | | |
---|
| 呪中 | | | | 遠偽 | ○ | | | 氷無効 | × | | | |
---|
眩中 | ○ | | | | 雷無効 | × | | | |
---|
解除単 | × | × | | 水無効 | × | | | |
---|
解除範囲 | × | × | | 土無効 | × | | | |
---|
中偽 | ○ | | | 風無効 | ○ | | | |
---|
| 物理無効 | × | | | |
---|
トランス | ○ | | | |
---|
睡眠 | × | | | |
---|
備考 |
---|
|
コメントはありません。 コメント/Skill/シグエ種スキル/シグエ/アクティブスキル引き継ぎ一覧?
総合コメント 